Grupo A
1 Luiz Oliveira, Moss 2255 5 16.00 16.0 15.0
2-4 Francisco Sá, Mac 2240 4 11.50 14.5 11.0
Fabiano Araújo, Açu 2220 4 10.50 15.5 14.0
Cleando Cortez, Açu 2365 4 8.50 12.0 12.0
5-11 Francisco Quaranta, J Ca 2100 3.5 12.25 19.0 12.5
Jussier Mesquita, Mac 2250 3.5 10.25 15.0 11.5
Franklyn Paulino, Parn 2100 3.5 7.75 12.5 10.0
Thiago Avelino, Mac 2100 3.5 7.00 12.5 10.0
Alexander Ferreira, Sta 2100 3.5 6.75 11.0 10.5
José Cláudio, Mac 2100 3.5 6.75 10.0 8.5
Raimundo Nonato, Mac 2100 3.5 4.75 11.5 9.0
12-19 Israel Costa, J Ca 2100 3 9.00 16.5 12.0
Alexsandro Lira, S G 2220 3 8.00 15.0 10.0
Ibernon Luiz, Apod 2220 3 8.00 13.5 9.0
Fernando Igor, Caic 2190 3 7.50 15.0 8.0
Adson Clênio, Mac 2100 3 6.00 14.5 8.0
Luiz Paulo, Mac 2100 3 5.50 13.0 10.0
Francisco Klemberg, Moss 2100 3 5.00 12.0 8.0
Eloiza Cristina, Mac 2100 3 4.00 9.0 6.0
20-25 Diogo Roger, Mac 2250 2.5 8.25 17.0 9.5
George Tavares, Açu 2220 2.5 5.75 16.0 10.0
João Batista, Sta 2210 2.5 5.75 13.5 8.0
Kadja Marluan, Mac 2100 2.5 4.50 13.0 10.0
Daniele Benício, Mac 2100 2.5 4.25 11.5 5.0
Rair Oliveira, Caic 2200 2.5 3.75 11.5 6.0
26-32 Ícaro Silva, Caic 2225 2 4.00 12.5 8.0
Thiago Fernandes, Açu 2200 2 3.00 11.5 6.0
Alysson José, J Ca 2100 2 3.00 11.0 6.0
Clejoabe Gomes, Mac 2100 2 3.00 10.5 6.0
Dara Cristina, Caic 2100 2 2.00 11.0 5.0
Anttogony Ramon, J Ca 2100 2 1.00 11.0 5.0
Joanderson Müller, Mac 2100 2 1.00 8.0 4.0
33-35 Artur Jordão, Caic 2195 1.5 3.25 14.5 6.5
Natâ Jonathan, Caic 2190 1.5 1.50 11.0 2.5
Kemmely Yasmim, Mac 2100 1.5 1.50 8.5 4.5
36-41 Larissa Carla, Caic 2180 1 2.00 13.5 4.0
Frankly André, Caic 2195 1 1.25 11.5 3.5
Cleiton Rodrigues, Caic 2200 1 1.25 10.5 2.5
Laiane Bárbara, Caic 2195 1 0.00 12.0 2.0
Vitor Rocha, Sta 2100 1 0.00 11.0 5.0
Érica Rodrigues, Caic 2195 1 0.00 10.0 1.0
Grupo B
1. Cleodon Souza, Santa Cruz | 5 |
2. Ewerton de Lima Jr, João Câmara | 4 |
3. Francisco Cleiton, João Câmara | 4 |
4. Francisco Lélio Teodósio, | 4 |
5. Lindenilson Moura, | 4 |
6. Ramon de Souza Pereira, | 4 |
7. Bruno Martins de Souza, J Ca | 3,5 |
8. Aluizio Alves dos Santos, | 3 |
9. Allyson Souza do Monte, J Ca | 3 |
10. Irene Ginani Costa, | 3 |
11. Jeferson Pereira, | 3 |
12. José Felipe da Silva, | 3 |
13. Lucas Rafael Rodrigues, | 3 |
14. Lucas Ramon da Silva, | 3 |
15. Thales Renan da Silva, | 3 |
16. Vanderlan Xavier de Araúj, | 3 |
17. Lúcio Flávio, Sta | 2,5 |
18. Matheus Resende, | 2,5 |
19. Vaniellison Felipe da Câm, | 2,5 |
20. Ana Nathalya Ataliba, J Ca | 2 |
21. Caíque Ferreira Borges, J Ca | 2 |
22. Clismocleito dos Santos, J Ca | 2 |
23. Daniel Costa Smith, J Ca | 2 |
24. Fabio da Costa da Silva, J Ca | 2 |
25. Francisco de Assis Martin, J Ca | 2 |
26. Marília Maria Aguiar, | 2 |
27. Kalysson Kewen, | 1,5 |
28. Kerolayne Ioraha, | 1,5 |
29. Rafael Vieira de Lima, | 1,5 |
30. Tálio Câmara dos Santos, | 1,5 |
31. Pedro Henrique Farias, Sta | 1 |
32. Rita de Cássia de Andrade, | 1 |
33. Valdenise dos Santos, | 1 |
34. Rogério Farias, | 0 |
Fky
Nenhum comentário:
Postar um comentário