sexta-feira, 19 de fevereiro de 2010

Aeroflot Open 2010

O GM Vietnamita Le Quang Liem foi o vencedor do Torneio Aeroflot Open 2010, realizado na Rússia, de 8 a 19 de fevereiro de 2010. Em segundo, o GM Ucraniano Anton Korobov, e em terceiro também Vietnamita, GM Nguyen Ngoc Truong Son.

O GM Brasileiro Giovanni Vescovi participou do evento e terminou o torneio com 5 vitórias em 9 partidas ficando em 31, e que contou com a participação de 80 jogadores, todos mestres ou grandes mestres.

Classificação final:


1. Le Quang Liem g VIE 2647 7
2. Korobov, Anton g UKR 2648 6½
3. Nguyen Ngoc Truong Son g VIE 2616 6
4. Motylev, Alexander g RUS 2697 6
5. Grachev, Boris g RUS 2653 6
6. Zhou Jianchao g CHN 2632 6
7. Cheparinov, Ivan g BUL 2660 5½
8. Bu Xiangzhi g CHN 2673 5½
9. Bacrot, Etienne g FRA 2713 5½
10. Timofeev, Artyom g RUS 2652 5½
11. So, Wesley g PHI 2656 5½
12. Sargissian, Gabriel g ARM 2680 5½
13. Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2730 5½
14. Najer, Evgeniy g RUS 2665 5½
15. Nepomniachtchi, Ian g RUS 2658 5½
16. Iturrizaga, Eduardo g VEN 2616 5½
17. Bareev, Evgeny g RUS 2643 5½
18. Dreev, Alexey g RUS 2650 5½
19. Savchenko, Boris g RUS 2638 5½
20. Khairullin, Ildar g RUS 2605 5
21. Khalifman, Alexander g RUS 2616 5
22. Grigoriants, Sergey g RUS 2560 5
23. Pashikian, Arman g ARM 2647 5
24. Naiditsch, Arkadij g GER 2687 5
25. Melkumyan, Hrant g ARM 2583 5
26. Sasikiran, Krishnan g IND 2653 5
27. Volokitin, Andrei g UKR 2692 5
28. Zvjaginsev, Vadim g RUS 2642 5
29. Amonatov, Farrukh g TJK 2634 5
30. Belov, Vladimir g RUS 2595 5
31. Vescovi, Giovanni g BRA 2660 5
32. Kamsky, Gata g USA 2693 5
33. Kobalia, Mikhail g RUS 2637 5
34. McShane, Luke J g ENG 2616 5
35. Tregubov, Pavel V g RUS 2628 5
36. Predojevic, Borki g BIH 2642 5
37. Salgado Lopez, Ivan g ESP 2584 5
38. Novikov, Stanislav g RUS 2557 5
39. Mamedov, Rauf g AZE 2640 5
40. Van Wely, Loek g NED 2641 4½
41. Sjugirov, Sanan g RUS 2610 4½
42. Moiseenko, Alexander g UKR 2677 4½
43. Safarli, Eltaj g AZE 2594 4½
44. Shabalov, Alexander g USA 2611 4½
45. Ragger, Markus g AUT 2568 4½
46. Rodshtein, Maxim g ISR 2622 4
47. Ehlvest, Jaan g USA 2600 4
48. Kosintseva, Tatiana m RUS 2515 4
49. Kosintseva, Nadezhda m RUS 2533 4
50. Smirin, Ilia g ISR 2668 4
51. Shomoev, Anton g RUS 2559 4
52. Andriasian, Zaven g ARM 2613 4
53. Zhou Weiqi g CHN 2600 4
54. Bocharov, Dmitry g RUS 2594 4
55. Potkin, Vladimir g RUS 2611 4
56. Hou Yifan g CHN 2590 4
57. Lenic, Luka g SLO 2595 4
58. Maletin, Pavel g RUS 2591 4
59. Rakhmanov, Aleksandr g RUS 2591 4
60. Efimenko, Zahar g UKR 2657 4
61. Volkov, Sergey1 g RUS 2623 4
62. Zhigalko, Sergei g BLR 2668 4
63. Danin, Alexandre m RUS 2519 4
64. Feller, Sebastien g FRA 2579 4
65. Khusnutdinov, Rustam g KAZ 2513 3½
66. Papin, Vasily m RUS 2548 3½
67. Krylov, Mikhail RUS m RUS 2511 3½
68. Ajrapetjan, Yuriy g UKR 2525 3½
69. Romanov, Evgeny g RUS 2599 3
70. Salem, A.R. Saleh g UAE 2484 3
71. Javakhishvili, Lela m GEO 2493 3
72. Morovic Fernandez, Ivan g CHI 2561 3
73. Ghaem Maghami, Ehsan g IRI 2589 3
74. Sebag, Marie g FRA 2510 3
75. Vazquez Igarza, Renier g ESP 2560 3
76. Iljushin, Alexei g RUS 2551 3
77. Lopez Martinez, Josep Manuel g ESP 2593 3
78. Svetushkin, Dmitry g MDA 2573 2½
79. Yudin, Sergei m RUS 2573 2
80. Laylo, Darwin g PHI 2556 ½

Fonte: ChessBase

Nenhum comentário:

Postar um comentário