Nova listagem do rating FIDE surpreende e Anand unifica título mundial ao primeiro posto da federação internacional.
Segue o top 10 publicado hoje:
Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Anand, Viswanathan g IND 2804 6 1969
2 Carlsen, Magnus g NOR 2802 14 1990
3 Aronian, Levon g ARM 2801 22 1982
4 Kramnik, Vladimir g RUS 2791 21 1975
5 Topalov, Veselin g BUL 2786 9 1975
6 Grischuk, Alexander g RUS 2771 15 1983
7 Ivanchuk, Vassily g UKR 2764 16 1969
8 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2763 16 1985
9 Karjakin, Sergey g RUS 2760 16 1990
10 Wang, Yue g CHN 2756 21 1987
Nenhum comentário:
Postar um comentário