segunda-feira, 7 de outubro de 2013

Circuito AABB 2013 - 3ª Etapa

Aos vencedores, o conhecimento... Seis livros foram oferecidos como premiação. Sucesso!




RESULTADO FINAL (GRUPO A)

A estrela de Artur Jordão brilhou novamente, com destaques ainda para os bons retornos de Antônio Bruno e Danilo Bruno e ainda para as boas participações de Everton Silva e Emanuel Lucas. 

1 Artur Jordão, 5 5 16.00 16.0 9.0 15.0
2 Rair Oliveira, 4 4 10.00 15.0 8.0 11.0
3-7 Antônio Bruno, 3 3 7.00 15.0 9.0 10.0
Ayrton Lucena, 3 3 6.00 15.0 9.0 10.0
Everton Silva, 3 3 6.00 13.0 8.0 9.0
Emanuel Lucas, 3 3 3.00 11.0 6.0 10.0
Ícaro Silva, 3 3 3.00 11.0 6.0 8.0
8-9 Danilo Bruno, 2 2 1.00 11.0 7.0 5.0
Maurício Vieira, 2 2 1.00 11.0 7.0 3.0
10-11 Artur Cleiton, 1 1 1.00 11.0 7.0 5.0
Gefferson Medeiros, 1 1 0.00 10.0 7.0 4.0
12 Tomaz Anderson, 0 0 0.00 11.0 7.0 0.0

RESULTADO FINAL (GRUPO B )

Quatro dividiram o primeiro lugar, sendo um atleta de São José do Seridó, uma do bairro Castelo Branco em Caicó, outro do bairro Itans em Caicó e outro de São João do Sabugi. Várias equipes bem representadas.

1-4 Brendo José, 5 5 20.00 24.5 16.5 19.0
Janaina Araújo, 5 5 14.50 17.0 10.5 15.0
José Eduardo, 5 5 12.50 17.5 12.5 15.0
Douglas Moraes, 5 4 18.75 23.0 15.5 18.5

5 Sebastião Douglas, 4.5 4 17.00 24.5 16.5 18.5
6-11 Emily Talita, 4 4 14.00 24.0 16.0 17.0
Lucas Mateus, 4 4 12.50 21.0 13.5 15.0
Naiane Evellyn, 4 4 12.00 21.0 14.0 14.0
Marcos Vinícios, 4 4 9.00 16.0 10.5 12.0
Eduardo Monteiro, 4 3 11.00 16.5 11.5 12.0
Benoit Araújo, 4 3 10.75 20.0 14.0 16.0
12-18 Igor Dessoles, 3.5 3 10.25 20.0 13.5 11.0
Gislayne Pereira, 3.5 3 9.75 20.5 13.5 13.0
Larissa Carla, 3.5 3 9.25 19.0 12.0 12.0
Emília Maria, 3.5 3 8.75 19.5 12.5 10.5
Artur Leandro, 3.5 3 8.50 18.5 13.0 13.5
Jonathan Gabriel, 3.5 3 8.50 18.5 12.0 11.0
Lucca Fernandes, 3.5 2 9.75 18.5 12.0 11.5
19-25 Lucas Gorgônio, 3 3 9.50 21.5 15.0 15.0
Jardel Dantas, 3 3 8.00 19.0 12.0 10.0
Dara Cristina, 3 3 7.50 19.5 13.0 13.0
Ana Luisa, 3 3 7.00 19.0 12.5 11.0
Isadora Milena, 3 3 6.50 19.5 12.5 13.0
Ítalo Fernandes, 3 3 5.50 15.0 9.0 7.0
Lucas Gabriel, 3 3 4.00 13.0 8.0 7.0
26-30 Ana Clara, 2.5 2 8.75 20.0 13.0 12.0
Elayne Natane, 2.5 2 6.25 20.0 13.0 10.0
Alison Fernandes, 2.5 2 4.50 16.5 11.0 9.0
Emerson Fernandes, 2.5 2 4.50 16.5 11.0 6.5
Roberta Brito, 2.5 2 3.75 14.0 9.5 8.0
31-37 Isadora Moraes, 2 2 5.50 19.5 13.0 9.0
Carlindo Jeferson, 2 2 5.00 20.5 13.5 8.0
Maria Eduarda, 2 2 4.00 15.5 11.0 6.0
Priscila Samara, 2 2 3.50 17.0 10.5 5.0
Marciel Antones, 2 2 1.50 12.0 8.5 4.0
Jade Lima, 2 1 3.75 16.0 11.0 8.0
João Pedro, 2 1 2.25 13.0 10.0 8.5
38-40 Luana Kelly, 1.5 1 3.50 16.0 10.5 5.5
João Vitor, 1.5 1 0.50 12.0 8.5 2.0
Caren Oliveira, 1.5 1 0.50 11.0 7.0 5.0
41 Keylla Oliveira, 1 0 1.50 15.5 10.0 4.0


Fky

Nenhum comentário:

Postar um comentário