O que é ser apaixonado por xadrez?
Nestes dias 17 e 18 de abril passados a cidade de Jardim do Seridó recebeu um monte de apaixonados por xadrez que participaram do 15º Torneio Potiguar Interiorano promovido pela Federação Norte riograndense de Xadrez, com realização da Equipe Xadrez Seridó e do Clube de Xadrez de Açu.
Foi um torneio fantástico! Juntos os Grupos A e B tiveram o maior público de todos os interioranos. 40 apaixonados por xadrez.
Apaixonados que saem de suas casas para disputar um torneio pela pura e sublime sensação de cumprimentar seu adversário frente ao tabuleiro.
Apaixonados que viajam centenas de quilômetros para tentar dar mate no seu adversário.
Apaixonados que deixam trabalho esperando para produzir obras de arte com suas peças.
Apaixonados, enfim, que transformam outros viventes também em apaixonados pela mais perfeita obra humana, o xadrez.
Os ótimos momentos vividos na Casa de Cultura da antiga Conceição dos Azevedo recompensaram todo o esforço desse monte de apaixonados.
Parabéns, Jardim do Seridó pela capacidade de sua gente na realização do evento.
E o nosso muito obrigado aos colaboradores.
Classificação final, GRUPO A:
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 FRANCISCO SÁ, 2220 4.5 11.0 17.0 13.5
CLEANDO CORTEZ, 2355 4.5 7.5 13.5 13.5
3-5 DIOGO ROGER, 2235 4 9.5 14.5 14.0
EDUARDO GALVAO, 2225 4 8.5 14.5 13.0
SÓFOCLES RONDINELLI GARCIA, 2170 4 7.0 13.0 11.0
6-10 ADRIANO BORGES, 2200 3 9.5 15.5 11.0
JUSSIER CABRAL, 2245 3 8.5 14.5 9.0
ÍCARO DA SILVA GOMES, 2220 3 8.0 13.0 9.0
LAIAN MEDEIROS DOS SANTOS, 2210 3 7.5 12.5 9.0
ANTÔNIO BRUNO DA SILVA, 2195 3 7.5 12.0 7.0
11-13 GEORGE TAVARES, 2220 2.5 8.5 14.5 9.5
TIAGO FERNANDES SOUZA, 2200 2.5 7.5 13.5 7.5
JOSÉ EDILSON DE MEDEIROS, 2210 2.5 7.5 11.5 6.5
14-18 ARTUR JORDÃO DOUGLAS RELV, 2200 2 8.0 12.5 5.0
TALES BRUNO, 2220 2 7.5 13.0 8.0
J. VICTOR CORTEZ, 2120 2 7.0 10.5 7.0
JAILTON CLÁUDIO AZEVEDO D, 2200 2 5.5 9.0 4.0
CLEITON RODRIGUES DE ARAÚ, 2205 2 4.5 9.0 4.0
19-20 FRANKLY ANDRÉ DE AZEVEDO, 2205 1.5 8.5 13.5 5.0
FRANCINALDO AZEVEDO DOS S, 2200 1.5 7.0 13.5 5.0
21-23 LARISSA CARLA, 2200 1 6.5 11.0 2.0
MAGNO MACIEL DANTAS DE OL, 2200 1 6.5 10.0 4.0
ANTÔNIO FERREIRA DANTAS J, 2200 1 6.0 11.0 1.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário