Foram dois dias de disputas acirradas no Clube ACEU - UERN, com a participação de enxadristas de Mossoró, Guamaré, Açu e Upanema. O Sr. Cláudio Leão da Cidade de Guamare sagrou-se Campeão Absoluto seguido do Vice-Campeão também de Guamaré José Vitoriano. Mossoró deste vez ficou somente com o Terceiro Lugar muito bem representado por Carlan Amorim. O destaque ficou por conta de José Arilton, 13 anos de idade, que enfrentou as feras do xadrez recebendo a medalha de participação como infantil. Tudo transcorreu dentro da normalidade esperada sendo alcançado os objetivos de Hudson Willamy que está de parabéns por tomar a inicativa de realizar o evento.
Classificação FinalCLASSIFICAÇÃO | NOME | CIDADE | PTS | PROG |
CAMPEÃO | CLAUDIO LEÃO | GUAMARÉ | 4,0 | 14,0 |
VICE-CAMPEÃO | JOSÉ VITORIANO | GUAMARÉ | 4,0 | 12,0 |
3º LUGAR | CARLAN AMORIM | MOSSORÓ | 4,0 | 11,0 |
4º LUGAR | JOSÉ ÍTALO | MOSSORÓ | 3,5 | - |
5º LUGAR | GEORGE TAVARES | AÇU | 3,0 | 12,0 |
6º LUGAR | HUDSON WILLAMY | MOSSORÓ | 3,0 | 10,5 |
7º LUGAR | IBERNON LUIZ | MOSSORÓ | 3,0 | 9,0 |
8º LUGAR | MARCIO BARBOSA | MOSSORÓ | 3,0 | 8,0 |
9º LUGAR | ALVANÉZIO CAVALCANTE | MOSSORÓ | 3,0 | 6,0 |
10º LUGAR | LUIZ OLIVEIRA | MOSSORÓ | 2,5 | 9,0 |
11º LUGAR | EDUARDO GALVÃO | UPANEMA | 2,5 | 7,5 |
12º LUGAR | JOSÉ ARILTON | MOSSORÓ | 2,0 | 7,0 |
13º LUGAR | GILDVAN CARNEIRO | MOSSORÓ | 2,0 | 5,0 |
14º LUGAR | CELITO GOIS | MOSSORÓ | 2,0 | 3,0 |
15º LUGAR | DINO MAX | MOSSORÓ | 1,0 | 4,5 |
16º LUGAR | ANTONIO SOARES | MOSSORÓ | 1,0 | 4,0 |
17º LUGAR | CHRISTIANO REBOUÇAS | MOSSORÓ | 0,5 | - |
FOTO DOS VENCEDORES DO I ABERTO DE XADREZ MOSSOROENSE 2010
Da esquerda para Direita
EDUARDO GALVÃO (Melhor Visitante - UPANEMA) - JOSÉ ÍTALO (4º lugar) - JOSÉ ARILTON (Melhor Infantil) - CARLAN AMORIM (3º Lugar) - CLAUDIO LEÃO ( CAMPEÃO - GUAMARÉ) - JOSÉ VITORIANO ( 2º lugar - GUAMARÉ) - GEORGE TAVARES (5º Lugar - AÇU).
Fonte: CX PENSART
Nenhum comentário:
Postar um comentário