O evento foi aberto para todas as mulheres que representam suas Federações Nacionais de Xadrez!
O torneio teve como campeã a ucraniana a Kateryna Lahno, seguida de duas russas, a Tatiana Kosintseva e a Valentina Gunina!
Classificação Final:
1 GM Lahno, Kateryna UKR 2539 20
2 GM Kosintseva, Tatiana RUS 2573 19
3 WGM Gunina, Valentina RUS 2465 18.5
4 GM Stefanova, Antoaneta BUL 2551 17.5
5 GM Koneru, Humpy IND 2593 17.5
6 GM Kosteniuk, Alexandra RUS 2524 17
7 IM Gaponenko, Inna UKR 2469 15.5
8 IM Kosintseva, Nadezhda RUS 2565 15.5
9 GM Sebag, Marie FRA 2499 15
10 IM Muzychuk, Anna SLO 2535 15
11 IM Muzychuk, Mariya UKR 2464 12.5
12 WGM Paikidze, Nazi GEO 2376 12.5
13 IM Skripchenko, Almira FRA 2464 12.5
14 IM Krush, Irina USA 2490 12
15 GM Zhukova, Natalia UKR 2499 10.5
2 GM Kosintseva, Tatiana RUS 2573 19
3 WGM Gunina, Valentina RUS 2465 18.5
4 GM Stefanova, Antoaneta BUL 2551 17.5
5 GM Koneru, Humpy IND 2593 17.5
6 GM Kosteniuk, Alexandra RUS 2524 17
7 IM Gaponenko, Inna UKR 2469 15.5
8 IM Kosintseva, Nadezhda RUS 2565 15.5
9 GM Sebag, Marie FRA 2499 15
10 IM Muzychuk, Anna SLO 2535 15
11 IM Muzychuk, Mariya UKR 2464 12.5
12 WGM Paikidze, Nazi GEO 2376 12.5
13 IM Skripchenko, Almira FRA 2464 12.5
14 IM Krush, Irina USA 2490 12
15 GM Zhukova, Natalia UKR 2499 10.5
16 WGM Nebolsina, Vera RUS 2360 9.5
Fonte: Torre21
Nenhum comentário:
Postar um comentário