segunda-feira, 30 de maio de 2011
domingo, 29 de maio de 2011
Esquemas de mate em 1.
Aproveitem para treinar um pouco. Nos diagramas abaixo, com um lance apenas é possível dar xeque-mate.
Observem, entortem o pescoço de vez em quando e testem seus conhecimentos. Todos os diagramas são muito bons e variam em grau de dificuldade: do muito fácil para o fácil.
QUAL FOI O MAIS LEGAL?
Fky
Observem, entortem o pescoço de vez em quando e testem seus conhecimentos. Todos os diagramas são muito bons e variam em grau de dificuldade: do muito fácil para o fácil.
Diagrama 1 |
Diagrama 2 |
Diagrama 3 |
TF |
Diagrama 4 |
Diagrama 5 |
Diagrama 6 |
Diagrama 7 |
Diagrama 8 |
Diagrama 9 |
Diagrama 10 |
QUAL FOI O MAIS LEGAL?
Fky
3ª Etapa do Circuito de Xadrez Escolar de Caicó
A arbitragem foi de Magno Maciel com apoio de Dickson Almeida. Foram quatro rodadas disputadas no salão de reuniões da UFRN. Agradecemos o apoio do Prof. Antônio Felipe, da Secretaria da instituição e de D. Núbia da Cantina.
Classificação final:
TF
1 ERICA RODRIGUES, 4 3.0 6.0 10.0
2 NATANIELE LOPES, 3 4.0 8.0 8.03-4 DARA CRISTINA, 2 5.0 10.0 6.0
LAIANE BARBARA, 2 3.0 6.0 4.0
5 LARISSA CARLA, 1 4.0 8.0 2.0
6 MARIA HELOISA, 0 5.0 10.0 0.0
TM
1 ARTUR JORDAO, 3.5 5.5 9.5 8.0
2-4 RAIR OLIVEIRA, 3 5.0 9.5 8.0
FERNANDO IGOR, 3 4.0 8.5 9.0ICARO SILVA, 3 4.0 8.0 7.0
5 LAIAN, 2.5 3.0 7.5 5.0
6-8 TALES FELIX, 2 5.5 8.5 7.0
NATHAN JONATAS, 2 5.0 9.0 6.0
CLEITON RODRIGUES, 2 3.0 7.0 4.0
9-11 ARTHUR WALISON, 1 5.0 8.5 2.0
ANTONIO CARLOS, 1 4.5 7.5 3.0
EDUARDO GARCIA, 1 4.5 7.5 1.0
12 FABIO JORDAO, 0 2.0 5.0 0.0
No TF Érica Rodrigues se recupera do desastre do Interiorano e mostra novamente sua força. Destaque também para Dara Cristina que chegou muito próximo da vitória na segunda rodada contra a campeã.
No TM não tem quem pare Artur Jordão que chega a duas vitórias em três epatas do cXEC. Destaque para a bela vitória de Táles Félix frente a Laian Medeiros na segunda rodada, ambos voltando aos embates, e para a ótima participação de Fernando Igor demonstrando que quem treina alcança bons resultados.
Fky
Equipe de Caicó em Santa Cruz: agente foi só turistar (??)
Definitivamente, foi a pior participação de uma equipe caicoense em interioranos. Desde 2008 quando participamos pela primeira vez, nunca havíamos jogado tão mal. 90% da culpa com certeza foi do treinador (este que vos escreve) por ter diminuído encontros semanais de trêspara um, na preparação antes do torneio. Mas gostaria de pedir aos enxadristas de Caicó que se preocupem mais com sua preparação individual para que não sejamos massacrados novamente nos próximos.
Pelo que mostraram do ano passado para cá, se esperava muito desses cinco:
Fernando Igor foi o único da equipe a marcar 3 pontos no torneio. |
Mas as expectativas forma frustradas.
Fky
quarta-feira, 25 de maio de 2011
Lembrei de Açu, Macaíba e João Câmara.
A MÃO QUE APEDREJA NÃO É A MESMA QUE AFAGA
*Félix Silva
A sensação que temos ao olhar a juventude brasileira é que esta jaz no abismo. A mocidade cheia de inquietações e energias está sendo canalizada e conduzida a uma viagem visionária que para muitos é prazerosa, instigante, mas infelizmente, também é eterna.
Muitas perguntas poderão surgir. Mas, uma em especial não se cala. O QUE FAZER? A resposta a esta pergunta não é fácil de ser respondida, se faz necessário um longo e profundo exercício de imaginação, no intuito de não apontar apenas culpados ou omissos.
Se pensarmos pelo lado educacional, que sem dúvidas têm sido falho e inoperante, sobretudo, pela falta de estrutura das escolas e baixos salários dos professores e, toda uma cadeia que vem após isso. Mas, o que pensar de um jovem que sempre teve do “bom e do melhor” e encaminhou pelo mundo das drogas?
O Estado brasileiro não está preparado para enfrentar a “onda crescente” de usuários de drogas, principalmente, entre a juventude. Esta mão do Estado que apedreja por não oferecer escolas que ministrem um ensino de qualidade e competitivo, visando a inserção dos jovens no mercado de trabalho, no apoio ao esporte, na Reforma Agrária – muitos jovens estão abandonando suas famílias no campo, por falta de oportunidades e ao chegar a cidade se deparam com a falta de qualificação e terminam desempregados a mercê dos traficantes – a mão do Estado apedreja ainda com a falta de habitação digna e a falta de serviços de saúde eficientes. É ledo engano pensar que a juventude pode andar com suas próprias pernas, ela precisa de alguém – que nos primeiros momentos - lhes guie, forneça-lhes proteção e norteiem caminhos a serem seguidos. A juventude precisa de alguém que lhes mostrem outras formas de viver que não seja a da “zuação”.
Eu cresci ouvindo dizer que “os jovens eram o futuro do Brasil”. Hoje o que escuto com freqüência é que a “juventude está perdida”. O que vamos fazer? NADA! Esperar que toda essa geração seja maculada pelas drogas e em seguida morta pelos traficantes?
À medida que as drogas e os meios de acesso evoluem com a velocidade de um Ano-luz as escolas e os meios de formação, no geral, continuam com um quadro e um giz e um professor massacrado pelos governos e a sociedade.
Não é fácil entender a Juventude, mas, é necessário. Embora, não se tenha uma explicação única do que venha a ser o homem. Fiquemos com essa divagação:
A segunda lei da termodinâmica ou o princípio da seleção natural, a noção da motivação inconsciente ou a organização dos meios de produção não explica o que é o homem. Mas, Max Weber declara que o "homem é um animal amarrado a teias de significado que ele mesmo teceu."
*Licenciado e Bacharel em HISTÓRIA – UFRN.
O autor deste texto é um grande amigo. Suas inquietações ajudam a valorizar ainda mais os trabalhos realizados em Açu, Macaíba e João Câmara, tendo o xadrez como razão principal de envolvimento de jovens e crianças. Não se tenta formar "campeões mundiais" e sim cidadãos e cidadãs dignos de viver em sociedade.
Fky
terça-feira, 24 de maio de 2011
Operação resgate
Hipertensão no Interiorano
segunda-feira, 23 de maio de 2011
Quem fez o Interiorano
Dona Aparecida e Maninho, os guardiões de Caicó. |
Cleando, de pé, realiza os lances da abertura. |
João Batista colocou a nossa disposição a incrível estrutura do campus de Santa Cruz do IFRN. |
Lindenilson esteve a frente da numerosa equipe de Macaíba (sou fã do trabalho desenvolvido no município) |
![]() |
Francisco Quaranta, responsável pela maior delegação no interiorano (João Câmara) |
Ajudou a botar ordem na casa |
À esquerda, eu tb ajudei um pouquinho (ainda temos Fabiano, Kambek, Luiz Oliveira e Iack Macedo) |
A galera foi show! |
domingo, 22 de maio de 2011
Chegamos em casa
A classificação final do interiorano. Os números não retratam a experiência vivida, mas diante do estado físico é o único que consigo postar....
Grupo A
1 Luiz Oliveira, Moss 2255 5 16.00 16.0 15.0
2-4 Francisco Sá, Mac 2240 4 11.50 14.5 11.0
Fabiano Araújo, Açu 2220 4 10.50 15.5 14.0
Cleando Cortez, Açu 2365 4 8.50 12.0 12.0
5-11 Francisco Quaranta, J Ca 2100 3.5 12.25 19.0 12.5
Jussier Mesquita, Mac 2250 3.5 10.25 15.0 11.5
Franklyn Paulino, Parn 2100 3.5 7.75 12.5 10.0
Thiago Avelino, Mac 2100 3.5 7.00 12.5 10.0
Alexander Ferreira, Sta 2100 3.5 6.75 11.0 10.5
José Cláudio, Mac 2100 3.5 6.75 10.0 8.5
Raimundo Nonato, Mac 2100 3.5 4.75 11.5 9.0
12-19 Israel Costa, J Ca 2100 3 9.00 16.5 12.0
Alexsandro Lira, S G 2220 3 8.00 15.0 10.0
Ibernon Luiz, Apod 2220 3 8.00 13.5 9.0
Fernando Igor, Caic 2190 3 7.50 15.0 8.0
Adson Clênio, Mac 2100 3 6.00 14.5 8.0
Luiz Paulo, Mac 2100 3 5.50 13.0 10.0
Francisco Klemberg, Moss 2100 3 5.00 12.0 8.0
Eloiza Cristina, Mac 2100 3 4.00 9.0 6.0
20-25 Diogo Roger, Mac 2250 2.5 8.25 17.0 9.5
George Tavares, Açu 2220 2.5 5.75 16.0 10.0
João Batista, Sta 2210 2.5 5.75 13.5 8.0
Kadja Marluan, Mac 2100 2.5 4.50 13.0 10.0
Daniele Benício, Mac 2100 2.5 4.25 11.5 5.0
Rair Oliveira, Caic 2200 2.5 3.75 11.5 6.0
26-32 Ícaro Silva, Caic 2225 2 4.00 12.5 8.0
Thiago Fernandes, Açu 2200 2 3.00 11.5 6.0
Alysson José, J Ca 2100 2 3.00 11.0 6.0
Clejoabe Gomes, Mac 2100 2 3.00 10.5 6.0
Dara Cristina, Caic 2100 2 2.00 11.0 5.0
Anttogony Ramon, J Ca 2100 2 1.00 11.0 5.0
Joanderson Müller, Mac 2100 2 1.00 8.0 4.0
33-35 Artur Jordão, Caic 2195 1.5 3.25 14.5 6.5
Natâ Jonathan, Caic 2190 1.5 1.50 11.0 2.5
Kemmely Yasmim, Mac 2100 1.5 1.50 8.5 4.5
36-41 Larissa Carla, Caic 2180 1 2.00 13.5 4.0
Frankly André, Caic 2195 1 1.25 11.5 3.5
Cleiton Rodrigues, Caic 2200 1 1.25 10.5 2.5
Laiane Bárbara, Caic 2195 1 0.00 12.0 2.0
Vitor Rocha, Sta 2100 1 0.00 11.0 5.0
Érica Rodrigues, Caic 2195 1 0.00 10.0 1.0
Grupo A
1 Luiz Oliveira, Moss 2255 5 16.00 16.0 15.0
2-4 Francisco Sá, Mac 2240 4 11.50 14.5 11.0
Fabiano Araújo, Açu 2220 4 10.50 15.5 14.0
Cleando Cortez, Açu 2365 4 8.50 12.0 12.0
5-11 Francisco Quaranta, J Ca 2100 3.5 12.25 19.0 12.5
Jussier Mesquita, Mac 2250 3.5 10.25 15.0 11.5
Franklyn Paulino, Parn 2100 3.5 7.75 12.5 10.0
Thiago Avelino, Mac 2100 3.5 7.00 12.5 10.0
Alexander Ferreira, Sta 2100 3.5 6.75 11.0 10.5
José Cláudio, Mac 2100 3.5 6.75 10.0 8.5
Raimundo Nonato, Mac 2100 3.5 4.75 11.5 9.0
12-19 Israel Costa, J Ca 2100 3 9.00 16.5 12.0
Alexsandro Lira, S G 2220 3 8.00 15.0 10.0
Ibernon Luiz, Apod 2220 3 8.00 13.5 9.0
Fernando Igor, Caic 2190 3 7.50 15.0 8.0
Adson Clênio, Mac 2100 3 6.00 14.5 8.0
Luiz Paulo, Mac 2100 3 5.50 13.0 10.0
Francisco Klemberg, Moss 2100 3 5.00 12.0 8.0
Eloiza Cristina, Mac 2100 3 4.00 9.0 6.0
20-25 Diogo Roger, Mac 2250 2.5 8.25 17.0 9.5
George Tavares, Açu 2220 2.5 5.75 16.0 10.0
João Batista, Sta 2210 2.5 5.75 13.5 8.0
Kadja Marluan, Mac 2100 2.5 4.50 13.0 10.0
Daniele Benício, Mac 2100 2.5 4.25 11.5 5.0
Rair Oliveira, Caic 2200 2.5 3.75 11.5 6.0
26-32 Ícaro Silva, Caic 2225 2 4.00 12.5 8.0
Thiago Fernandes, Açu 2200 2 3.00 11.5 6.0
Alysson José, J Ca 2100 2 3.00 11.0 6.0
Clejoabe Gomes, Mac 2100 2 3.00 10.5 6.0
Dara Cristina, Caic 2100 2 2.00 11.0 5.0
Anttogony Ramon, J Ca 2100 2 1.00 11.0 5.0
Joanderson Müller, Mac 2100 2 1.00 8.0 4.0
33-35 Artur Jordão, Caic 2195 1.5 3.25 14.5 6.5
Natâ Jonathan, Caic 2190 1.5 1.50 11.0 2.5
Kemmely Yasmim, Mac 2100 1.5 1.50 8.5 4.5
36-41 Larissa Carla, Caic 2180 1 2.00 13.5 4.0
Frankly André, Caic 2195 1 1.25 11.5 3.5
Cleiton Rodrigues, Caic 2200 1 1.25 10.5 2.5
Laiane Bárbara, Caic 2195 1 0.00 12.0 2.0
Vitor Rocha, Sta 2100 1 0.00 11.0 5.0
Érica Rodrigues, Caic 2195 1 0.00 10.0 1.0
Grupo B
1. Cleodon Souza, Santa Cruz | 5 |
2. Ewerton de Lima Jr, João Câmara | 4 |
3. Francisco Cleiton, João Câmara | 4 |
4. Francisco Lélio Teodósio, | 4 |
5. Lindenilson Moura, | 4 |
6. Ramon de Souza Pereira, | 4 |
7. Bruno Martins de Souza, J Ca | 3,5 |
8. Aluizio Alves dos Santos, | 3 |
9. Allyson Souza do Monte, J Ca | 3 |
10. Irene Ginani Costa, | 3 |
11. Jeferson Pereira, | 3 |
12. José Felipe da Silva, | 3 |
13. Lucas Rafael Rodrigues, | 3 |
14. Lucas Ramon da Silva, | 3 |
15. Thales Renan da Silva, | 3 |
16. Vanderlan Xavier de Araúj, | 3 |
17. Lúcio Flávio, Sta | 2,5 |
18. Matheus Resende, | 2,5 |
19. Vaniellison Felipe da Câm, | 2,5 |
20. Ana Nathalya Ataliba, J Ca | 2 |
21. Caíque Ferreira Borges, J Ca | 2 |
22. Clismocleito dos Santos, J Ca | 2 |
23. Daniel Costa Smith, J Ca | 2 |
24. Fabio da Costa da Silva, J Ca | 2 |
25. Francisco de Assis Martin, J Ca | 2 |
26. Marília Maria Aguiar, | 2 |
27. Kalysson Kewen, | 1,5 |
28. Kerolayne Ioraha, | 1,5 |
29. Rafael Vieira de Lima, | 1,5 |
30. Tálio Câmara dos Santos, | 1,5 |
31. Pedro Henrique Farias, Sta | 1 |
32. Rita de Cássia de Andrade, | 1 |
33. Valdenise dos Santos, | 1 |
34. Rogério Farias, | 0 |
Fky
Assinar:
Postagens (Atom)