2014 começa fervendo nos tabuleiros do Seridó, próximo dia 24 de janeiro já tem torneio!
O torneio das férias vai começar ao meio-dia da sexta-feira (24/01) na AABB, o melhor lugar para aproveitar o verão de Caicó.
Uma vida saudável necessita de uma mente saudável. O xadrez é um aparelho que estimula a memória e o raciocínio lógico além de ser um esporte dinâmico e divertido sem nenhuma contraindicação.
Fky
Equipe XadreZ Seridó
@diversãocidadaniaeducação
quinta-feira, 9 de janeiro de 2014
terça-feira, 17 de dezembro de 2013
1ª Amostra Esportiva de Caicó/RN
Caicó/RN fez aniversário ontem (16/12) e para comemorar foi realizada a 1ª Amostra Esportiva com as diversas modalidades praticadas em nossa cidade. O torneio de xadrez ficou a cargo da Equipe Xadrez Seridó e foi um sucesso. Contou com 63 participantes reunidos em 6 categorias. Além dos atletas caicoenses recebemos a visita dos enxadristas de São José do Seridó e São João do Sabugi. Foi fantástico!
Resultados
MASTER MASCULINO
1-4 Fernando Igor, 4 9.5 15.0 14.0
Rair Oliveira, 4 8.5 14.5 12.0
Juscelino Pereira, 4 8.0 13.5 13.0
Artur Jordão, 4 6.0 10.5 11.0
5-6 Jorge Junio, 3 8.0 14.0 10.0
Ayrton Lucena, 3 7.5 13.0 9.0
7-8 Paulo André, 2.5 9.0 15.0 7.5
Emanuel Medeiros, 2.5 5.5 9.0 6.5
9-14 Maurício Vieira, 2 9.5 15.0 9.0
Ícaro Silva, 2 8.5 14.0 6.0
Péttrus Lucena, 2 8.0 14.0 6.0
Danilo Bruno, 2 7.0 10.5 6.0
Dercio Santiago, 2 6.5 12.5 3.0
Francenildo Santos, 2 5.0 7.5 4.0
15 Gefferon Araújo, 1 7.0 13.0 3.0
MASTER FEMININO
1-3 Gislaynne Pereira, 4 8.0 13.0 11.0
Janayna Araújo, 4 7.5 12.5 13.0
Andressa Medeiros, 4 6.0 11.0 10.0
4 Emília Maria, 3 5.0 10.0 10.0
5 Dara Cristina, 2 10.0 16.5 5.0
6-7 Naiane Hevelin, 1.5 9.0 14.0 6.0
Mayara Alves, 1.5 8.5 13.5 5.0
SUPER FRALDINHA MASCULINO
1-2 Lucca Fernandes, 4.5 9.0 15.0 13.0
Lucas Mateus, 4.5 8.0 12.0 14.5
3-4 Marcus Vinícius, 4 10.0 15.5 12.5
Marcelo Smith, 4 8.0 12.0 11.0
5 José Eduardo, 3.5 5.0 8.0 8.5
6-11 Joailson Lima, 3 11.0 17.5 10.0
Brendo José, 3 9.5 16.0 12.0
Mateus Luiz, 3 8.0 14.0 11.0
Artur Leandro, 3 8.0 13.5 8.5
Moises Dantas, 3 7.5 12.5 8.0
Franklin José, 3 7.0 11.5 8.0
12 Felipe Iago, 2.5 7.0 12.0 5.0
13-17 Clemer Franklen, 2 9.5 15.0 5.0
Sebastião Douglas, 2 8.0 13.5 8.0
Lucas Gabriel, 2 8.0 12.0 6.0
Marcos Medeiros, 2 7.0 10.0 7.0
Lázaro Tadeu, 2 6.0 10.5 7.0
18-21 Emerson Fernandes, 1 8.0 13.0 4.0
Benoit Araújo, 1 6.0 10.0 2.0
João Pedro, 1 5.5 10.0 3.0
Emerson Santos, 1 5.0 7.5 1.0
22 Carlindo Jeferson, 0 8.5 14.0 0.0
SUPER FRALDINHA FEMININO
1 Emile Talita, 5 8.0 13.5 15.0
2 Isadora Milene, 4 8.0 14.5 12.0
3-6 Maria Eduarda, 3 10.0 17.5 12.0
Luana Kelly, 3 9.0 16.0 9.0
Jade Mary, 3 7.5 12.5 6.0
Julia Barbosa, 3 5.0 8.5 8.0
7-9 Andriele Thamires, 2.5 7.0 11.5 7.5
Aisha Hadija, 2.5 6.5 10.0 7.5
Karen Oliveira, 2.5 5.5 9.0 5.5
10-11 Letícia Souza, 2 9.0 15.5 8.0
Keyla Oliveira, 2 6.5 12.0 6.0
12 Livia Hadija, 1.5 9.0 14.5 5.5
13-14 Amanda Cibele, 0.5 7.0 10.5 1.5
Wislane Mayara, 0.5 6.0 9.5 1.5
FRALDINHA MASCULINO
1 Willgney Crisley, 4.5 7.0 10.5 12.5
2-3 Richard Alves, 2.5 7.0 12.5 8.0
José Jonathan, 2.5 7.0 12.5 6.5
4 Darcio Vitor, 2 7.5 13.0 7.0
5 Cauan Cristian, 1 7.5 14.0 3.5
Fky
Jogos dos Funcionários do CERES/UFRN
segunda-feira, 25 de novembro de 2013
domingo, 24 de novembro de 2013
A praça mais linda
Duelo de Reis em Serra Negra
Dia 23 ao meio dia. 56 participantes (maior participação no Seridó fora de Caicó)
Emanuel Lucas (São João do Sabugi) foi o campeão.
Rair, Artur, Fernando, e eu passamos 36 horas sem dormir.
Gratidão especial a Netinho Mosaico e a Loinha, Secretário de Esporte e Lazer de Serra Negra.
1-2 Emanuel Lucas, 5.5 26.5 23.75 18.0 20.5
Rair Oliveira, 5.5 25.0 22.25 17.0 20.5
3-4 Fernando Igor, 5 23.0 18.50 15.5 17.0
Everton Silva, 5 22.5 17.00 14.0 18.0
5-8 Artur Jordão, 4.5 24.0 16.25 16.5 17.5
José Eduardo, 4.5 23.0 15.25 15.5 18.5
Emília Maria, 4.5 22.5 14.75 15.0 14.5
Marcos Vinícios de Lima, 4.5 22.0 14.25 14.5 14.5
9-18 Êmile Talita, 4 22.5 12.00 15.0 18.0
Alison França, 4 21.5 12.00 14.0 14.0
Artur Leandro, 4 21.0 11.50 14.0 15.0
Miguel Arcanjo, 4 21.0 11.50 13.5 13.0
Lucca Fernandes, 4 21.0 11.00 13.5 14.0
Lucas Mateus, 4 19.5 11.00 13.0 14.0
Brendo José, 4 19.0 8.50 12.5 15.0
Francisco Sales, 4 17.5 10.50 12.5 15.0
Mateus Luiz, 4 16.5 10.50 11.5 10.0
Dara Cristina, 4 15.5 8.50 10.5 12.0
19-21 Tadeu Mariz, 3.5 19.5 8.25 13.0 13.0
Jade Lima, 3.5 19.0 8.75 13.5 11.0
Suzana Soares, 3.5 15.5 6.75 10.0 11.0
22-34 Sebastião Fernandes, 3 22.5 8.00 15.0 13.0
Alysson Alexsandro, 3 21.5 9.50 15.0 15.0
Ézio Alves, 3 20.5 9.50 14.0 11.0
Maurício Vieira, 3 19.5 8.50 12.5 12.0
Benoit Araújo, 3 19.5 7.00 14.0 13.0
Lucas Gabriel, 3 18.0 6.50 12.0 11.0
Sebastião Doulgas, 3 18.0 6.00 12.0 13.0
Marciel Antunes, 3 18.0 6.00 11.0 11.0
Gyslaine Pereira, 3 17.0 7.00 12.0 8.0
Izadora Milena, 3 16.5 5.00 11.5 6.0
Maria Júlia, 3 15.5 6.00 8.5 8.0
Larissa Carla, 3 15.0 3.50 10.5 10.0
João Pedro Medeiros, 3 14.5 5.50 9.0 9.0
35-39 Jorge Medeiros, 2.5 20.0 4.75 13.0 7.0
Izadora Moraes, 2.5 18.5 5.25 13.5 10.5
Joailson Lima, 2.5 16.0 5.25 10.5 9.5
Lázaro Tadeu, 2.5 15.0 4.75 9.5 6.0
Ayrton Lucena, 2.5 12.5 5.75 8.0 7.5
40-49 Andriele Tamires, 2 20.5 5.50 13.5 9.0
Emerson Fernandes, 2 19.0 4.00 12.5 7.0
Felipe Dantas, 2 18.0 4.00 13.0 9.0
Marcos Vinícios Medeiros, 2 16.0 3.00 11.0 5.0
Ítalo Fernandes, 2 15.5 3.00 11.0 8.0
Alisson Costa, 2 15.0 4.00 11.0 5.0
João Pedro Oliveira, 2 14.5 1.00 10.0 7.0
Franklin José, 2 14.0 2.00 10.0 7.0
Maria Eduarda Souza, 2 13.0 1.00 8.5 5.0
Emerson dos Santos, 2 12.5 2.00 8.5 4.0
50-51 Luana Kelly, 1.5 17.0 2.25 12.0 6.5
Clemer Franklen, 1.5 15.0 2.25 11.0 6.0
52-55 Letícia Karoline, 1 16.5 2.50 10.5 6.0
Alexandre Ailton, 1 12.5 0.00 9.0 1.0
Racila Graziele, 1 12.0 0.00 8.0 2.0
Lívia Cruz, 1 11.5 0.00 8.5 4.0
56 Amanda Cibely, 0 10.0 0.00 6.0 0.0
Fky
Dia 23 ao meio dia. 56 participantes (maior participação no Seridó fora de Caicó)
Emanuel Lucas (São João do Sabugi) foi o campeão.
Rair, Artur, Fernando, e eu passamos 36 horas sem dormir.
Gratidão especial a Netinho Mosaico e a Loinha, Secretário de Esporte e Lazer de Serra Negra.
1-2 Emanuel Lucas, 5.5 26.5 23.75 18.0 20.5
Rair Oliveira, 5.5 25.0 22.25 17.0 20.5
3-4 Fernando Igor, 5 23.0 18.50 15.5 17.0
Everton Silva, 5 22.5 17.00 14.0 18.0
5-8 Artur Jordão, 4.5 24.0 16.25 16.5 17.5
José Eduardo, 4.5 23.0 15.25 15.5 18.5
Emília Maria, 4.5 22.5 14.75 15.0 14.5
Marcos Vinícios de Lima, 4.5 22.0 14.25 14.5 14.5
9-18 Êmile Talita, 4 22.5 12.00 15.0 18.0
Alison França, 4 21.5 12.00 14.0 14.0
Artur Leandro, 4 21.0 11.50 14.0 15.0
Miguel Arcanjo, 4 21.0 11.50 13.5 13.0
Lucca Fernandes, 4 21.0 11.00 13.5 14.0
Lucas Mateus, 4 19.5 11.00 13.0 14.0
Brendo José, 4 19.0 8.50 12.5 15.0
Francisco Sales, 4 17.5 10.50 12.5 15.0
Mateus Luiz, 4 16.5 10.50 11.5 10.0
Dara Cristina, 4 15.5 8.50 10.5 12.0
19-21 Tadeu Mariz, 3.5 19.5 8.25 13.0 13.0
Jade Lima, 3.5 19.0 8.75 13.5 11.0
Suzana Soares, 3.5 15.5 6.75 10.0 11.0
22-34 Sebastião Fernandes, 3 22.5 8.00 15.0 13.0
Alysson Alexsandro, 3 21.5 9.50 15.0 15.0
Ézio Alves, 3 20.5 9.50 14.0 11.0
Maurício Vieira, 3 19.5 8.50 12.5 12.0
Benoit Araújo, 3 19.5 7.00 14.0 13.0
Lucas Gabriel, 3 18.0 6.50 12.0 11.0
Sebastião Doulgas, 3 18.0 6.00 12.0 13.0
Marciel Antunes, 3 18.0 6.00 11.0 11.0
Gyslaine Pereira, 3 17.0 7.00 12.0 8.0
Izadora Milena, 3 16.5 5.00 11.5 6.0
Maria Júlia, 3 15.5 6.00 8.5 8.0
Larissa Carla, 3 15.0 3.50 10.5 10.0
João Pedro Medeiros, 3 14.5 5.50 9.0 9.0
35-39 Jorge Medeiros, 2.5 20.0 4.75 13.0 7.0
Izadora Moraes, 2.5 18.5 5.25 13.5 10.5
Joailson Lima, 2.5 16.0 5.25 10.5 9.5
Lázaro Tadeu, 2.5 15.0 4.75 9.5 6.0
Ayrton Lucena, 2.5 12.5 5.75 8.0 7.5
40-49 Andriele Tamires, 2 20.5 5.50 13.5 9.0
Emerson Fernandes, 2 19.0 4.00 12.5 7.0
Felipe Dantas, 2 18.0 4.00 13.0 9.0
Marcos Vinícios Medeiros, 2 16.0 3.00 11.0 5.0
Ítalo Fernandes, 2 15.5 3.00 11.0 8.0
Alisson Costa, 2 15.0 4.00 11.0 5.0
João Pedro Oliveira, 2 14.5 1.00 10.0 7.0
Franklin José, 2 14.0 2.00 10.0 7.0
Maria Eduarda Souza, 2 13.0 1.00 8.5 5.0
Emerson dos Santos, 2 12.5 2.00 8.5 4.0
50-51 Luana Kelly, 1.5 17.0 2.25 12.0 6.5
Clemer Franklen, 1.5 15.0 2.25 11.0 6.0
52-55 Letícia Karoline, 1 16.5 2.50 10.5 6.0
Alexandre Ailton, 1 12.5 0.00 9.0 1.0
Racila Graziele, 1 12.0 0.00 8.0 2.0
Lívia Cruz, 1 11.5 0.00 8.5 4.0
56 Amanda Cibely, 0 10.0 0.00 6.0 0.0
Fky
Pro dia nascer feliz
4ª Copa Universitária de Caicó/RN (Madrugadão)
Dia 22 às 22h. 15 participantes.
1-2 Artur Jordão, 2285 4 11.00 15.0 9.5
Fernando Igor, 2225 4 8.50 10.5 6.5
3-4 Rair Oliveira, 2260 3.5 9.50 14.5 8.5
Frankly André, 2210 3.5 8.50 15.0 9.5
5-7 Ícaro Silva, 2225 3 9.50 17.0 11.0
Abelardo Dantas, 3 5.50 11.0 6.0
Natã Jonatan, 2170 3 5.00 10.5 6.0
8 Juscelino Araújo, 2235 2.5 5.75 13.5 8.5
9-12 Francenildo Cosme, 2 5.00 14.0 9.0
Isadora Morais, 2195 2 3.00 12.0 6.5
Eduardo Garcia, 2 1.00 12.0 7.5
Cirilo Rangel, 2 1.00 10.5 7.0
13 Péttrus Lucena, 1.5 3.25 11.5 5.5
14-15 Wilkson Sena, 1 0.00 12.5 7.0
Jeferson Pascoal, 1 0.00 7.0 2.0
Fky
Dia 22 às 22h. 15 participantes.
Com o Prof. Dr. Felipe |
Artur foi o campeão |
Fernando o 2º |
Rair o 3º |
A rigor |
Fernando x Eduardo |
Pettrus x Juscelino |
Francenildo x Abelardo |
Jeferson x Isadora |
Wilkson x Cirilo |
1-2 Artur Jordão, 2285 4 11.00 15.0 9.5
Fernando Igor, 2225 4 8.50 10.5 6.5
3-4 Rair Oliveira, 2260 3.5 9.50 14.5 8.5
Frankly André, 2210 3.5 8.50 15.0 9.5
5-7 Ícaro Silva, 2225 3 9.50 17.0 11.0
Abelardo Dantas, 3 5.50 11.0 6.0
Natã Jonatan, 2170 3 5.00 10.5 6.0
8 Juscelino Araújo, 2235 2.5 5.75 13.5 8.5
9-12 Francenildo Cosme, 2 5.00 14.0 9.0
Isadora Morais, 2195 2 3.00 12.0 6.5
Eduardo Garcia, 2 1.00 12.0 7.5
Cirilo Rangel, 2 1.00 10.5 7.0
13 Péttrus Lucena, 1.5 3.25 11.5 5.5
14-15 Wilkson Sena, 1 0.00 12.5 7.0
Jeferson Pascoal, 1 0.00 7.0 2.0
Assinar:
Postagens (Atom)